# Salted Line Europe — Complete Housing × Lens Compatibility

> Every Salted Line Europe underwater housing with the lenses catalogued to fit it, and the port, extension ring and zoom gear for each. Housings that take exactly the same lenses and parts share one table; its heading names every housing and camera it covers. Product pages for every part are listed at the end. Catalog version 1792274591371, updated 2026-10-17.

Rules for using this data:
- A port fits only a housing with the SAME bayonet mount (each housing lists its bayonet in mm). Never pair a port with a housing of a different bayonet, not even as an alternative.
- For each housing, only the lenses listed under it are catalogued as fitting; if a lens is not listed for a housing, say its fit is unconfirmed rather than inferring one.
- Dome ports are grouped by ring code (e.g. V10); use the extension ring listed on that row. A dome with no extension ring mounts directly on the housing.
- A zoom gear is listed only where it works on that housing with that port.
- For prices, stock and checkout, use the store itself: https://www.saltedlineeurope.com/llms.txt (Shopify agent instructions) and the product pages linked here.

<a id="housing-salted-line-ch-a1"></a>
## Salted Line CH A1, Salted Line CH A7IV, Salted Line CH A7IV GEN2, Salted Line CH A7SIII — for Sony A1; Sony A7IV; Sony A7IV (Gen 2); Sony A7SIII — 90 mm bayonet

Bayonet: 90 mm. Use only 90 mm ports with these housings.

- Salted Line CH A1: fits Sony A1 · rated to 40 m (130 ft) · [housing product page](https://www.saltedlineeurope.com/products/seafrogs-saltedline-underwater-camera-housing-for-sony-a1) · [compatibility page](https://www.saltedlineeurope.com/pages/lens-compatibility-sony-a1)
- Salted Line CH A7IV: fits Sony A7IV · rated to 40 m (130 ft) · [housing product page](https://www.saltedlineeurope.com/products/seafrogs-saltedline-underwater-camera-housing-for-sony-a7iv) · [compatibility page](https://www.saltedlineeurope.com/pages/lens-compatibility-sony-a7iv)
- Salted Line CH A7IV GEN2: fits Sony A7IV (Gen 2) · rated to 40 m (130 ft) · [housing product page](https://www.saltedlineeurope.com/products/seafrogs-saltedline-underwater-camera-housing-for-sony-a7iv-gen-2) · [compatibility page](https://www.saltedlineeurope.com/pages/lens-compatibility-sony-a7iv-gen-2)
- Salted Line CH A7SIII: fits Sony A7SIII · rated to 40 m (130 ft) · [housing product page](https://www.saltedlineeurope.com/products/seafrogs-saltedline-underwater-camera-housing-for-sony-a7siii) · [compatibility page](https://www.saltedlineeurope.com/pages/lens-compatibility-sony-a7siii)

| Lens | Port | Extension ring | Zoom gear | Note |
|---|---|---|---|---|
| Sony E 10-18mm F4 OSS | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | Zoom Gear (SFZG90E1018) |  |
| Sony E 10-20mm F4 PZ G | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E 11 mm f1.8 | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E 16 mm f2.8 | 4" Pancake Flat Port (SFFP90P4) | — | — |  |
| Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | Zoom Gear (SFZG90E18135) |  |
| Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | — | Optimal working range 18mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sony E 20mm F2.8 | 67mm Super Short Flat Port (SFFP90SS67) | — | — |  |
| Sony E 20mm F2.8 | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E 20mm F2.8 and Ultra Wide Converter VLC-ECU2 | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E 24mm F1.8 ZA | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E 30mm F3.5 E-Mount Macro | 67mm Super Short Flat Port (SFFP90SS67) | — | — |  |
| Sony E 50mm F1.8 OSS | 4" Short Flat Port (SFFP90S4) | — | — |  |
| Sony E 50mm F1.8 OSS | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — |  |
| Sony E16-50 f3.5-5.6 PZ OSS | 67mm Super Short Flat Port (SFFP90SS67) | — | — |  |
| Sony E16-50 f3.5-5.6 PZ OSS | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | Zoom Gear (SFZG90E1650) |  |
| Sony E16-50 f3.5-5.6 PZ OSS II | 67mm Super Short Flat Port (SFFP90SS67) | — | — |  |
| Sony E16-50 f3.5-5.6 PZ OSS II | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | Zoom Gear (SFZG90FE2860M) |  |
| Sony FE 12-24mm F4 G | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE1224F4) |  |
| Sony FE 14mm F1.8 GM | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | Focus Gear (SFFG90FE14F18) |  |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — | Optimal at 35mm |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM | V2 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9088 (88 mm, V2) | Zoom Gear (SFZG90FE1635GM) |  |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II | 6" Medium Flat Port (SFFP90M6M) | — | — |  |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE24701635II) |  |
| Sony FE 16-35mm F4 ZA OSS | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — | Optimal working range 17mm to 35mm |
| Sony FE 16-35mm F4 ZA OSS | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE1635F4) |  |
| Sony FE 16mm F1.8 GM | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | Focus Gear (SFFG90FE16F18) |  |
| Sony FE 20mm F1.8G | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — | Working range 24mm to 55mm |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM | V2 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9088 (88 mm, V2) | Zoom Gear (SFZG90FE2470GM) | Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — |  |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | V2 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9088 (88 mm, V2) | Zoom Gear (SFZG90FE24701635II) | Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — | Works only at 24mm |
| Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS | 6" Medium Flat Port (SFFP90M6M) | — | — |  |
| Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS | 4" Long Flat Port (SFFP90L4) | — | — | Working range 35mm to 70mm |
| Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE2470F4) | Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sony FE 24-105mm F4 G OSS | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — |  |
| Sony FE 24-105mm F4 G OSS | V2 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9088 (88 mm, V2) | Zoom Gear (SFZG90FE1635GM) | Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sony FE 24mm F1.4 GM | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — |  |
| Sony FE 24mm F1.4 GM | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | — |  |
| Sony FE 28-60 F4-5.6 | 67mm Short Flat Port (SFFP90S67) | — | — |  |
| Sony FE 28-60 F4-5.6 | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | Zoom Gear (SFZG90FE2860) |  |
| Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | 67mm Medium Flat Port (SFFP90M67) | — | — | Minimal vignetting occurs at 28mm but disappears by 29mm. However, when using a "wet" wide-angle attachment, vignetting appears from 28mm to 60mm, significantly limiting its effectiveness. Conversely, a "wet" close-up/macro attachment allows for high-quality imaging of small subjects at focal lengths between 50mm and 70mm. |
| Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | 4" Short Flat Port (SFFP90S4) | — | — |  |
| Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE2870OSS) | Optimal working range 28mm to 35mm |
| Sony FE 28mm F2 | 4" Short Flat Port (SFFP90S4) | — | — |  |
| Sony FE 28mm F2 | 67mm Short Flat Port (SFFP90S67) | — | — |  |
| Sony FE 28mm F2 | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony FE 28mm F2 and Fisheye Converter SEL057FEC | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | — |  |
| Sony FE 28mm F2 and Ultra Wide Converter SEL075UWC | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | — |  |
| Sony FE 28mm F2 and Ultra Wide Converter SEL075UWC | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | — |  |
| Sony FE 35mm F1.4 GM | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — |  |
| Sony FE 35mm F1.4 ZA Distagon T* | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | — |  |
| Sony FE 35mm F1.8 | 4" Short Flat Port (SFFP90S4) | — | — |  |
| Sony FE 50mm F1.2 GM | 6" Short Flat Port (SFFP90S6) | — | — |  |
| Sony FE 50mm F1.4 GM | 4" Short Flat Port (SFFP90S4) | — | — |  |
| Sony FE 50mm F1.4 GM | 6" Short Flat Port (SFFP90S6) | — | — |  |
| Sony FE 50mm F1.8 | 4" Short Flat Port (SFFP90S4) | — | — |  |
| Sony FE 50mm F2.8 Macro | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — |  |
| Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — |  |
| Sony FE 70-200mm F4 | 4" Extra Long Flat Port (SFFP90XL4M) | — | Zoom Gear (SFZG90FE90) |  |
| Sony FE 85mm F1.8 | 4" Short Flat Port (SFFP90S4) | — | — |  |
| Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 67mm Long Flat Port (SFFP90L67) | — | Focus Gear (SFFG90FE90) |  |
| Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 4" Long Flat Port (SFFP90L4) | — | Focus Gear (SFFG90FE90) |  |
| Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS | 67mm Extra Long Flat Port (SFFP90XL67M) | — | — |  |
| Sony FE 135mm F1.8 GM | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — |  |
| Sony FE 135mm F1.8 GM | 4" Z Long Flat Port (SLFP90ZL4) | — | — |  |
| Sony FE PZ 16-35mm F4 G | 4" Short Flat Port (SFFP90S4) | — | — |  |
| Sony FE PZ 16-35mm F4 G | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | Zoom Gear (SFZG90MFE1635F4) |  |
| Sigma 10-18mm F2.8 DC DN E-Mount | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | Zoom Gear (SFZG90SG1018) |  |
| Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art E-Mount | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90SG1424) |  |
| Sigma 16-28mm F2.8 DG DN E Mount | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — |  |
| Sigma 16-28mm F2.8 DG DN E Mount | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE2870OSS) |  |
| Sigma 16mm F1.4 DC DN E-Mount | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sigma 18-50mm F2.8 DC DN E-Mount | 4" Short Flat Port (SFFP90S4) | — | — |  |
| Sigma 18-50mm F2.8 DC DN E-Mount | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | Zoom Gear (SFZG90M18150) |  |
| Sigma 19mm F2.8 DN Art E-Mount | 67mm Super Short Flat Port (SFFP90SS67) | — | — |  |
| Sigma 19mm F2.8 DN Art E-Mount | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sigma 20mm F1.4 DG DN Art E-Mount | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Focus Gear (SFFG90SG20) |  |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art E-Mount | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — |  |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art E-Mount | V2 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9088 (88 mm, V2) | Zoom Gear (SFZG90M24701635IIM) | Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art II E-Mount | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — |  |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art II E-Mount | V2 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9088 (88 mm, V2) | Zoom Gear (SFZG90M24701635II) | Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art E-Mount | 4" Long Flat Port (SFFP90L4) | — | — |  |
| Sigma 30mm F1.4 DC DN \| C E-Mount | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sigma 35mm F1.4 DG DN Art E-Mount | 4" Long Flat Port (SFFP90L4) | — | — |  |
| Sigma 35mm F1.4 DG DN Art E-Mount | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Focus Gear (SFFG90FE90) |  |
| Sigma 35mm F2 DG DN E-Mount | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — |  |
| Sigma 60mm F2.8 DN Art E-Mount | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sigma 105mm F2.8 DG DN Macro E-Mount | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — |  |
| Canon EF 8-15mm F4L Fisheye USM and EF to FE-Mount Adapter | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | — |  |
| Samyang 12mm F2.0 AF E-Mount | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Samyang AF 14mm F2.8 FE E-Mount | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Samyang AF 14mm F2.8 FE E-Mount | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | — |  |
| Tamron 11-20mm F2.8 Di III RXD E-Mount | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — |  |
| Tamron 11-20mm F2.8 Di III RXD E-Mount | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | Zoom Gear (SFZG90EF1635F28LII) |  |
| Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD E-Mount | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE2470F4) |  |
| Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD E-Mount | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90EF1635F28LII) |  |
| Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD E-Mount | 4" Z Long Flat Port (SLFP90ZL4) | — | — |  |
| Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD E-Mount | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | — | Working only at 28mm. |
| Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 E-Mount | 6" Medium Flat Port (SFFP90M6M) | — | Zoom Gear (SFZG90FE2875VXD) |  |
| Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 E-Mount | 4" Z Long Flat Port (SLFP90ZL4) | — | Zoom Gear (SFZG90FE2875VXD) |  |
| Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 E-Mount | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE2875VXD) | Working range 28mm to 50mm |
| Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD E-Mount | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | — | Working only at 28mm. |
| Viltrox AF 85mm F1.8 FE II E-Mount | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — |  |

<a id="housing-salted-line-ch-a7iii-a7riii"></a>
## Salted Line CH A7III/A7RIII, Salted Line CH A6700, Sea Frogs CH A7C, Sea Frogs CH A7CII/A7CR, Sea Frogs CH A7RIII, Sea Frogs CH A7RV, Sea Frogs CH A6600 — for Sony A7III / A7RIII; Sony A6700; Sony A7C; Sony A7CII / A7CR; Sony A7RIII; Sony A7RV; Sony A6600 — 90 mm bayonet

Bayonet: 90 mm. Use only 90 mm ports with these housings.

- Salted Line CH A7III/A7RIII: fits Sony A7III / A7RIII · rated to 40 m (130 ft) · [housing product page](https://www.saltedlineeurope.com/products/seafrogs-saltedline-underwater-camera-housing-for-sony-a7iii-a7riii) · [compatibility page](https://www.saltedlineeurope.com/pages/lens-compatibility-sony-a7iii-a7riii)
- Salted Line CH A6700: fits Sony A6700 · rated to 40 m (130 ft) · [housing product page](https://www.saltedlineeurope.com/products/seafrogs-saltedline-underwater-camera-housing-for-sony-a6700) · [compatibility page](https://www.saltedlineeurope.com/pages/lens-compatibility-sony-a6700)
- Sea Frogs CH A7C: fits Sony A7C · rated to 40 m (130 ft) · [housing product page](https://www.saltedlineeurope.com/products/sony-a7c-seafrogs-40m-130ft-uw-housing-with-6-dry-dome-port-v-7) · [compatibility page](https://www.saltedlineeurope.com/pages/lens-compatibility-sony-a7c)
- Sea Frogs CH A7CII/A7CR: fits Sony A7CII / A7CR · rated to 40 m (130 ft) · [housing product page](https://www.saltedlineeurope.com/products/sea-frogs-sony-a7c-ii-40m-130ft-underwater-camera-housing-body-only) · [compatibility page](https://www.saltedlineeurope.com/pages/lens-compatibility-sony-a7cii-a7cr)
- Sea Frogs CH A7RIII: fits Sony A7RIII · rated to 40 m (130 ft) · [housing product page](https://www.saltedlineeurope.com/products/sony-a7r-iii-v-3-series-uw-camera-housing-kit-with-6-dome-port-v-7-including-standard-port-black) · [compatibility page](https://www.saltedlineeurope.com/pages/lens-compatibility-sony-a7riii)
- Sea Frogs CH A7RV: fits Sony A7RV · rated to 40 m (130 ft) · [housing product page](https://www.saltedlineeurope.com/products/sony-a7r-v-ng-40m-130ft-underwater-camera-housing-body-only) · [compatibility page](https://www.saltedlineeurope.com/pages/lens-compatibility-sony-a7rv)
- Sea Frogs CH A6600: fits Sony A6600 · rated to 40 m (130 ft) · [housing product page](https://www.saltedlineeurope.com/products/sony-a6600-seafrogs-40m-130ft-waterproof-housing-with-6-dry-dome-port-standard-port-included) · [compatibility page](https://www.saltedlineeurope.com/pages/lens-compatibility-sony-a6600)

| Lens | Port | Extension ring | Zoom gear | Note |
|---|---|---|---|---|
| Sony E 10-18mm F4 OSS | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | Zoom Gear (SFZG90E1018) |  |
| Sony E 10-20mm F4 PZ G | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E 11 mm f1.8 | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E 16 mm f2.8 | 4" Pancake Flat Port (SFFP90P4) | — | — |  |
| Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | Zoom Gear (SFZG90E18135) |  |
| Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | — | Optimal working range 18mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sony E 20mm F2.8 | 67mm Super Short Flat Port (SFFP90SS67) | — | — |  |
| Sony E 20mm F2.8 | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E 20mm F2.8 and Ultra Wide Converter VLC-ECU2 | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E 24mm F1.8 ZA | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E 30mm F3.5 E-Mount Macro | 67mm Super Short Flat Port (SFFP90SS67) | — | — |  |
| Sony E 50mm F1.8 OSS | 4" Short Flat Port (SFFP90S4) | — | — |  |
| Sony E 50mm F1.8 OSS | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — |  |
| Sony E16-50 f3.5-5.6 PZ OSS | 67mm Super Short Flat Port (SFFP90SS67) | — | — |  |
| Sony E16-50 f3.5-5.6 PZ OSS | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | Zoom Gear (SFZG90E1650) |  |
| Sony E16-50 f3.5-5.6 PZ OSS II | 67mm Super Short Flat Port (SFFP90SS67) | — | — |  |
| Sony E16-50 f3.5-5.6 PZ OSS II | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | Zoom Gear (SFZG90FE2860M) |  |
| Sony FE 12-24mm F4 G | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE1224F4) |  |
| Sony FE 14mm F1.8 GM | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | Focus Gear (SFFG90FE14F18) |  |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — | Optimal at 35mm |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM | V2 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9088 (88 mm, V2) | Zoom Gear (SFZG90FE1635GM) |  |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II | 6" Medium Flat Port (SFFP90M6M) | — | — |  |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE24701635II) |  |
| Sony FE 16-35mm F4 ZA OSS | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — | Optimal working range 17mm to 35mm |
| Sony FE 16-35mm F4 ZA OSS | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE1635F4) |  |
| Sony FE 16mm F1.8 GM | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | Focus Gear (SFFG90FE16F18) |  |
| Sony FE 20mm F1.8G | V1 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9023 (23 mm, V1) | — |  |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — | Working range 24mm to 55mm |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM | V2 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9088 (88 mm, V2) | Zoom Gear (SFZG90FE2470GM) | Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — |  |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | V2 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9088 (88 mm, V2) | Zoom Gear (SFZG90FE24701635II) | Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — | Works only at 24mm |
| Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS | 6" Medium Flat Port (SFFP90M6M) | — | — |  |
| Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS | 4" Long Flat Port (SFFP90L4) | — | — | Working range 35mm to 70mm |
| Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | Zoom Gear (SFZG90FE2470F4) | Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sony FE 24-105mm F4 G OSS | 6" Long Flat Port (SFFP90L6) | — | — |  |
| Sony FE 24-105mm F4 G OSS | V2 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9088 (88 mm, V2) | Zoom Gear (SFZG90FE1635GM) | Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
| Sony FE 24mm F1.4 GM | 4" Medium Flat Port (SFFP90M4) | — | — |  |
| Sony FE 24mm F1.4 GM | V10 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9061 (61 mm, V10) | — |  |
| Sony FE 28-60 F4-5.6 | 67mm Short Flat Port (SFFP90S67) | — | — |  |
| Sony FE 28-60 F4-5.6 | V7 dome port (6" or 8", acrylic or optical glass, Surf Edition available) | Extension ring ER9037 (37 mm, V7) | Zoom Gear (SFZG90FE2860) |  |
